328、NIKON AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR IIの評価
ニコンのホームページにて「プロフェッショナル愛用の大口径望遠レンズ」と紹介されている憧れのレンズ328(サンニッパ)です。高値の花でしたので購入はするつもりなかったのですが、とある中古と運命的出会いまして購入しました。
大口径望遠レンズであることから重量はレンズのみで2.9kgになります。したがって、持ち出す時には覚悟が必要です。
カネダラクの場合は、体力錬成という位置づけですw
そもそも、子供の運動会で使用することを目的としておりまして、結果、爆速オートフォーカスが大活躍!期待を裏切らないレンズでした。
このレンズを使用の際は、一脚を使用することをおススメします。また、シャッターは1/250は確保したいです。
created by Rinker
¥741,319
(2024/11/21 19:21:47時点 楽天市場調べ-詳細)
NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR IIの点数評価
評価項目 | 評価 | 理由 |
表現力 | ★★★★★ | 328ですから! |
携帯性 | ★☆☆☆☆ | 2.9kgありますので携帯性はお世辞にもいいとはいえません。。。 |
機能性 | ★★★★★ |
・SWM(Silent Wave Motor)搭載! (超音波モーターのこと) ・手ブレ補正効果3.0段搭載 ・色収差を低減するレンズ搭載 ・ナノクリスタルコート (ゴースト、フレアを低減) |
価格 | ★★★☆☆ | 中古が出回っていますが高かったです。 |
NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR IIの記号説明
記号 | 説明 |
AF-S | 超音波モーター内蔵 |
Nikkor | ニコンレンズのこと(1932年~) |
300mm | 焦点距離(単焦点レンズ:望遠レンズ) |
f/2.8G |
Gタイプレンズ 絞り環省略されている |
ED | 色収差を低減するレンズ |
VR II | 手ブレ補正効果3.0段 |
NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR IIの各部名称
全体図(フードを除く)
各部名称
ナンバー | 説明 |
1 | 滑り止めゴム |
2 | フォーカス作動ボタン |
3 | フォーカスリング |
4 | フォーカスモード切替スイッチ ※M:MF(マニュアルフォーカス) ※M/A:フォーカスリングを回転させるとMFになる ※A/M:フォーカスリングを回転させてもMFにならない |
5 | フォーカス制限切替スイッチ ※FULL:最短撮影距離2.3m ※∞-6m:6m以上にピントを合わせる場合フォーカスが早くなる |
6 | 手振れ補正モード切替スイッチ ※VRのON、OFFを切替ます。 |
7 | フォーカス作動設定スイッチ ※AF-L:AFロック ※MEMORY RECALL:ピント位置記憶 ※AF-ON:AF作動 |
8 | 電子音スイッチ ♪ :メモリコール時、電子音鳴る ♪/:メモリコール時、電子音鳴らない |
9 | 手振れ補正リングスイッチ |
10 | レンズ回転位置指標 |
11 | 三脚座リング止めネジ |
12 | 組み込み式フィルターホルダー (NCフィルター52mm) |
13 | 距離目盛 |
14 | フード |
NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II仕様表
レンズ種類 | FXフォーマットレンズ |
対応マウント | Fマウント |
焦点距離 | 300mm |
最大口径比 | 1:2.8 |
最短撮影距離 | 2.3m |
絞り羽根枚数 | 9枚(円形絞り) |
最大絞り | f/2.8 |
最小絞り | f/22 |
フィルター | NCフィルター |
フィルターサイズ | 52mm |
寸法 | 約124mm(最大径)×267.5mm |
質量 | 約2,900g |
希望小売価格 | 810,000円 |
発売日 | 2010年1月29日 |
[adsense]
NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR IIの作例
D700 + AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
D700 + AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
D700 + AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II
D700 + AF-S NIKKOR 300mm f/2.8G ED VR II