AI AF Nikkor 35mm f/2Dというカチッとしたレンズの評価
ニコンのカチッとしたレンズAI AF Nikkor 35mm f/2Dです。
このレンズは、カチッとした、硬めの絵作りを得意としています。
広角レンズというと風景写真が思い浮かぶところですが、Nikkor 35mm f/2Dの真価は対象に寄ることで発揮されます。
基本はカチッとした絵を得意としているため、無機物を対象とした方が威力を発揮すると思います。
ですが、ピーキーではありますが、子供を対象とした場合にも威力を発揮があります。(作例をご覧下さい)
また、小型軽量のためポケットにも入るサイズですから、気軽に持っていけるところも気に入っています。
カネダラクの場合、天気のいい、キレイな青空の場合は、迷いなく持っていく1本です。
created by Rinker
¥42,800
(2024/11/21 09:33:50時点 楽天市場調べ-詳細)
Nikkor 35mm f/2Dの点数評価
評価項目 | 評価 | 理由 |
表現力 | ★★★☆☆ | コントラスト高めでシャープな絵作り |
携帯性 | ★★★★★ | 小型で205gは持ち運びしやすい |
機能性 | ★★★★☆ | この独特な絵作りは機能を越えて持っていたい。 |
価格 | ★★★★★ | 絵作りの割にはコストパフォーマンスが高い |
Nikkor 35mm f/2Dの記号説明
記号 | 説明 |
Ai | 開放F値をカメラ本体に伝える |
AF | オートフォーカス |
Nikkor | ニコンレンズのこと(1932年~) |
35mm | 焦点距離(単焦点レンズ:広角レンズ) |
f/1.4G | Dタイプレンズ ピントリング・距離エンコーダーを持つ |
Nikkor 35mm f/2Dの各部名称
ナンバー | 説明 |
1 | 絞りリング |
2 | 絞り目盛指標 |
3 | ファインダー内直読用絞り目盛 |
4 | 絞り目盛 |
5 | 最小絞りロックレバー |
6 | 距離目盛窓 |
7 | フォーカスリング |
Nikkor 35mm f/2D仕様表
レンズ種類 | FXフォーマットレンズ |
対応マウント | Fマウント |
焦点距離 | 35mm |
最大口径比 | 1:2 |
最短撮影距離 | 0.25m |
絞り羽根枚数 | 7枚 |
最大絞り | f/2 |
最小絞り | f/22 |
フィルターサイズ | 52mm(P=0.75mm) |
寸法 | 約64.5mm(最大径)×43.5mm(長さ:バヨネット基準面からレンズ先端まで)、全長約53mm |
質量 | 約205g |
希望小売価格 | 48,600円 |
発売日 | 2002年8月8日 |
[adsense]
Nikkor 35mm f/2Dの作例
D700 + NIKON AI AF Nikkor 35mm f/2D
D700 + NIKON AI AF Nikkor 35mm f/2D
D700 + NIKON AI AF Nikkor 35mm f/2D